Fixture | Competitors | Outcome | Our Advice |
---|---|---|---|
2021/04/10 | U Craiova / Poli Timisoara | Loss | Both To Score |
2021/04/09 | Jagiellonia / Cracovia | Win | Both To Score |
2021/04/09 | Pardubice / Bohemians - Ultra Popular Tip | Win | Bohemians To Win |
2021/04/08 | Midtjylland / Sonderjyske | Win | Under 2.5 |
2021/04/07 | Giannina / Olympiakos | Win | Under 2.5 |
2021/04/06 | Pohang / Jeonbuk | Loss | Under 2.5 |
2021/04/05 | Burton / Swindon | Win | Burton To Win |
2021/04/04 | Feyenoord / Sittard | Win | Feyenoord -1 AH |
2021/04/03 | Huddersfield / Brentford | Win | Under 2.5 |
2021/04/03 | Bohemians / St. Patricks - Ultra Popular Tip | Win | St. Patricks 0 AH |
2021/04/02 | Millwall / Rotherham | Win | Millwall 0 AH |
2021/04/01 | Mallorca / Leganes | Win | Under 2 |
2021/03/31 | Suwalki / Polkowice | Loss | Both To Score |
2021/03/30 | Netherlands / Hungary | Win | Netherlands -2 AH |
2021/03/30 | Spain / Czech Republic - Ultra Popular Tip | Win | Under 2.5 |
2021/03/29 | Montenegro / Bosnia | Win | Over 2 |
2021/03/28 | Georgia / Spain | Win | Both To Score |
2021/03/27 | Wigan / Ipswich | Win | Under 2.5 |
2021/03/27 | Halifax / Sutton - Ultra Popular Tip | Win | Over 2.5 |
2021/03/26 | Castellon / Espanyol | Win | Both To Score |
2021/03/26 | Hellerup / Slagelse BI - Ultra Popular Tip | Win | Over 2.5 |
2021/03/25 | Loznica / Dubocica | Loss | Both To Score |
2021/03/24 | Jordan / Lebanon | Win | Under 2 |
2021/03/23 | Aldershot / Chesterfield | Win | Under 2.5 |
2021/03/22 | Bastia / Creteil | Win | Over 2.5 |
2021/03/21 | Rijeka / Varazdin | Win | Rijeka -1.5 AH |
2021/03/20 | Reggiana / Cosenza | Win | Both To Score |
2021/03/19 | Kapfenberg / Floridsdorfer AC | Win | Under 2.5 |
2021/03/18 | Arsenal / Olympiakos | Win | Olympiakos +1.5 AH |
2021/03/17 | R. Volgograd / FC Rostov | Loss | Both To Score |
2021/03/16 | Al Wakra / Al-Gharafa | Win | Under 2.5 |
2021/03/16 | Monza / Reggiana - Ultra Popular Tip | Win | Under 2.5 |
2021/03/15 | Al Jazira / Al Fujairah | Win | Al Jazira -1.5 AH |
2021/03/14 | Sonderjyske / Horsens | Win | Under 2.5 |
2021/03/13 | Salzburg / Admira | Win | Both To Score |
2021/03/12 | GKS Belchatow / Termalica B-B. | Win | Termalica B-B. To Win |
2021/03/11 | Maribor / Koper | Win | Maribor -1 AH |
2021/03/10 | Al Qadisiya / Al Ain | Win | Both To Score |
2021/03/09 | Ujpest / Mezokovesd-Zsory | Win | Under 2.5 |
2021/03/08 | Arsenal Tula / Lok. Moscow | Loss | Under 2.5 |
2021/03/07 | Hammarby / AIK | Win | Both To Score |
2021/03/07 | Spartak M. / Krasnodar - Ultra Popular Tip | Win | Over 2.5 |
2021/03/06 | Gillingham / Ipswich | Win | Both To Score |
2021/03/05 | Paderborn / Darmstadt | Win | Darmstadt +0.5 AH |
2021/03/05 | Ferreira / Nacional - Ultra Popular Tip | Win | Over 2.5 |
2021/03/04 | Kasimpasa / Trabzonspor | Win | Trabzonspor To Win |
2021/03/03 | Lamia / PAOK | Loss | Over 2.5 |
2021/03/03 | Fiorentina / Roma - Ultra Popular Tip | Win | Roma To Win |
2021/03/02 | Concordia / U Craiova | Win | Under 2.5 |
2021/03/01 | CFR Cluj / FC Arges | Win | CFR Cluj -1 AH |
2021/02/28 | Heidenheim / Dusseldorf | Win | Heidenheim 0 AH |
2021/02/28 | Panathinaikos / AEK Athens - Ultra Popular Tip | Win | Both To Score |
2021/02/27 | Charlton / Blackpool | Win | Blackpool 0 AH |
2021/02/27 | Kilmarnock / Dundee Utd - Ultra Popular Tip | Win | Both To Score |
2021/02/26 | Charleroi / Genk | Win | Both To Score |
2021/02/25 | Man United / Real Sociedad | Loss | Over 2.5 |
2021/02/24 | Groningen / Feyenoord | Win | Groningen +0.5 AH |
2021/02/23 | Le Mans / Boulogne | Win | Le Mans 0 AH |
2021/02/22 | Abha / Al-Raed | Win | Al-Raed To Win |
2021/02/21 | Nice / Metz | Win | Both To Score |
2021/02/21 | Rangers / Dundee Utd - Ultra Popular Tip | Win | Both To Score |
2021/02/20 | Sigma O. / Brno | Win | Under 2.5 |
2021/02/19 | Aalborg / Midtjylland | Win | Under 2.5 |
2021/02/19 | Brest / Lyon - Ultra Popular Tip | Win | Over 3.5 |
2021/02/18 | Krasnodar / D. Zagreb | Win | Both To Score |
2021/02/17 | Levadiakos / Apollon Larissa | Win | Under 2.5 |
2021/02/17 | St. Mirren / Hamilton - Ultra Popular Tip | Win | Both To Score |
2021/02/16 | Cambuur / Oss | Loss | Over 3.5 |
2021/02/15 | Ludogorets / Etar | Win | Over 3 |
2021/02/14 | Getafe / Real Sociedad | Win | Real Sociedad To Win |
2021/02/14 | Crotone / Sassuolo - Ultra Popular Tip | Win | Sassuolo To Win |
2021/02/13 | Chindia T. / UTA Arad | Loss | Chindia T. To Win |
2021/02/12 | Hannover / Paderborn | Win | Paderborn +0.5 AH |
2021/02/11 | Gent / Charleroi | Win | Over 3 |
2021/02/11 | Achnas / Karmiotissa - Ultra Popular Tip | Win | Achnas To Win |
2021/02/10 | AEK Athens / Volos | Win | AEK Athens -1.5 AH |
2021/02/09 | Sturm Graz / Ried | Win | Both To Score |
2021/02/08 | Ermis / Doxa | Win | Both To Score |
2021/02/07 | Ath. Bilbao / Valencia | Win | Under 2.5 |
2021/02/06 | Augsburg / Wolfsburg | Loss | Over 2.5 |
2021/02/06 | Kasimpasa / Hatayspor - Ultra Popular Tip | Win | Hatayspor 0 AH |
2021/02/05 | Lechia Gdansk / Warta Poznan | Win | Both To Score |
Did you know...?Hello and welcome to PopularSoccerTips.com ! Did you know that thousands of punters just like you, lose huge amounts daily because of tipsters that offer low quality tips ? Unfortunatly that's the real hard truth and we are here to change that ! In a very short-time we've made a huge name for ourselves ! Our tips have become very popular and all of the betting world is talking about the insane quality of our tips. What makes us different ? It's simple, we are a team of 5 tipsters who have been making a living out of soccer tips for more than 20 years. We brought our tips to the internet on the 20th of January and have been helping bettors worldwide improve their win rate. In a very short time our client database has exploded and our tips have become the most popular on the internet. But enough talking, let's keep this short cause time is valuable for everyone, join today and start receiving the most popular predictions on the internet ! |